სკოლის ინფრასტრუქტურა
| სპორტული დარბაზი | 1 |
| ღია მოედანი | 2 |
| სააქტო დარბაზი | 1 |
| საცურაო აუზი | x |
| საბუნებისმეტყველო საგნების ლაბ. | 1 |
| კომპიუტერული კლასები | 1 |
| ბიბლიოთეკა | 1 |
| სკოლის მოქმედი ბუფეტი | 1 |
| პანდუსი | გააჩნია |
| ელექტრონული ჟურნალი | გააჩნია |
| მერხები | ზუსტი რაოდენობა უცნობია |
| მედპუნქტი | 1 |
| გათბობის სიტემა | გააჩნია |
უსაფრთხოება
| მანდატური | 3 |
| დარაჯი დაცვის პოლიცია | 1 |
| სათვალთვალო კამერები | 6 |
| ღობე | გააჩნია |
სწავლების საფეხურები
| დაწყებითი საფეხური (I-VI კლასები) | უფასო |
| საბაზო საფეხური (VII-IX კლასები) | უფასო |
| საშუალო საფეხური (X-XII კლასები) | უფასო |
სასწავლო პროცესი
| მოსწავლეთა რაოდენობა | 1279 |
| მასწავლებელთა რაოდენობა | 82 |
| Facebook პროფილი | https://www.facebook.com/Batumi18school/ |
| სწავლების ძირითადი ენა | ქართული |
| ინკლუზიური სწავლება | x |
| გახანგრძლივებული სწავლება | x |
| ორცვლიანი სწავლება | კი |
| სპორტული წრეები | ფეხბურთი,კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, კარატე. |
| არტ წრეები | x |
| შემეცნებითი და პროფესიული წრეები | კი |
| უცხო ენების სწავლება | ინგლისური, რუსული, გერმანული |
სწავლის წლიური ღირებულება (ვაუჩერის გარდა)
| I კლასი | 0 ლარი |
| II კლასი | 0 ლარი |
| III კლასი | 0 ლარი |
| IV კლასი | 0 ლარი |
| V კლასი | 0 ლარი |
| VI კლასი | 0 ლარი |
| VII კლასი | 0 ლარი |
| VIII კლასი | 0 ლარი |
| IX კლასი | 0 ლარი |
| X კლასი | 0 ლარი |
| XI კლასი | 0 ლარი |
| XII კლასი | 0 ლარი |
დამატებითი სერვისები
| კვება | x |
| ტრანსპორტირება | x |




No comments:
Post a Comment